艾迪艾创工业机器人
发布时间: 2024-11-04 13:47
12-1200KG 全负载覆盖减速机+伺服电机+控制系统一体化 · 12款型号满足搬运/焊接/码垛/上下料/涂胶/打磨等场景
12-1200KG 全负载覆盖
核心部件全链自研
RV减速机 + 伺服电机 + 控制系统一体化 · 12款型号 · 搬运 / 焊接 / 码垛 / 上下料 / 涂胶 / 打磨
1200KG 最大负载 | 3700mm 最大臂展 | ±0.06mm 重复定位精度 | 12款 机器人型号 | 70+ RV减速机型号 |
产品矩阵
| 型号 | 额定负载 | 工作半径 | 自由度 | 重复精度 | 防护等级 | 适用场景 |
| AT1200R3700 | 1200 KG | 3700 mm | 6 | ±0.2 mm | IP54 | 重载搬运 |
| AT700R2832 | 700 KG | 2832 mm | 6 | ±0.1 mm | IP54 | 重载搬运 / 码垛 |
| AT360R2655 | 360 KG | 2655 mm | 6 | ±0.1 mm | IP54 | 搬运 / 码垛 |
| AT210R3100 | 210 KG | 3100 mm | 6 | ±0.1 mm | IP54 | 搬运 / 焊接 |
| AT210R2700 | 210 KG | 2700 mm | 6 | ±0.1 mm | IP54 | 搬运 / 焊接 |
| AT120R2230 | 120 KG | 2230 mm | 6 | ±0.06 mm | IP54 | 搬运 / 焊接 / 码垛 |
| AT80R2050 | 80 KG | 2050 mm | 6 | ±0.06 mm | IP54 | 搬运 / 上下料 / 焊接 |
| AT50R1831 | 50 KG | 1831 mm | 6 | ±0.06 mm | IP54 | 上下料 / 搬运 / 打磨 |
| AT30R1831 | 30 KG | 1831 mm | 6 | ±0.06 mm | IP54 | 上下料 / 打磨 / 涂胶 |
| AT12R1450 | 12 KG | 1450 mm | 6 | ±0.06 mm | IP54 | 涂胶 / 打磨 / 上下料 |
| AT6R850 | 6 KG | 850 mm | 6 | ±0.02 mm | IP54 | 涂胶 / 装配 |
重点型号参数
AT1200R3700 / AT700R2832 详细规格
AT1200R3700 1200 KG · 3700 mm |
|
| 额定负载 | 1200 KG |
| 工作半径 | 3700 mm |
| 重复定位精度 | ±0.2 mm |
| 自由度 | 6 |
| 防护等级 | IP54 |
| 安装方式 | 落地式 |
AT700R2832 700 KG · 2832 mm |
|
| 额定负载 | 700 KG |
| 工作半径 | 2832 mm |
| 重复定位精度 | ±0.1 mm |
| 自由度 | 6 |
| 防护等级 | IP54 |
| 安装方式 | 落地式 |
AT120R2230 详细参数
120 KG · 2230 mm · ±0.06 mm
| 基本参数 |
| 额定负载 | 120 KG | 工作半径 | 2230 mm |
| 重复定位精度 | ±0.06 mm | 自由度 | 6 |
| 防护等级 | IP54 | 安装方式 | 落地 / 壁挂 / 倒挂 |
| 各轴最大速度 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| 130°/s | 115°/s | 130°/s | 200°/s | 200°/s | 250°/s |
| 关节运动范围 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| ±182.5° | -118°~110° | -160°~80° | ±360° | ±122.5° | ±360° |
| 额定扭矩 / 转动惯量 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
798 N·m 8.6 Kg·m² | 798 N·m 3.5 Kg·m² | 380 N·m 1.1 Kg·m² | 125 N·m 0.16 Kg·m² | 125 N·m 0.16 Kg·m² | 54 N·m 0.04 Kg·m² |
| 防护与环境 |
| 本体防护等级 | IP54 | 控制柜防护等级 | IP54 |
| 允许温度范围 | 0~45°C | 湿度范围 | ≤90% RH |
| 控制柜尺寸 | 800×550×966 mm | 本体质量 | 460 KG |
RV减速机
| 型号 | 系列 | 减速比 | 额定输出扭矩 | 启动扭矩 |
| RVE-40E | E系列(紧凑型) | 40 | 400 N·m | ≤0.8 N·m |
| RVC-80C | C系列(通用型) | 80 | 800 N·m | ≤1.5 N·m |
| RVC-160C | C系列(通用型) | 160 | 1600 N·m | ≤3.0 N·m |
| RVN-320N | N系列(重载型) | 320 | 3200 N·m | ≤5.8 N·m |
| RVN-500N | N系列(重载型) | 500 | 5000 N·m | ≤9.0 N·m |
应用场景
搬运 重载物料搬运 / 产线工件转运 / 仓储货物移载 | 焊接 弧焊 / 点焊 / 激光焊 / 长臂展大工件焊接 | |
| | |